achtelfinale
Österreich Türkei (4) BEGONNEN 1 - 2Achtelfinale
2024
Stadion Leipzig N/A Österreich 1:2 Türkei |
Niederland Rumänien (4) BEGONNEN 3 - 0Achtelfinale
2024
Fußball Arena München N/A Niederland 3:0 Rumänien |
Portugal Slowenien (4) BEGONNEN 3 - 0Achtelfinale
2024
Arena Frankfurt N/A Portugal 3:0 Slowenien |
Frankreich Belgien (4) BEGONNEN 1 - 0Achtelfinale
2024
Arena Düsseldorf N/A Frankreich 1:0 Belgien |
Spanien Georgien (4) BEGONNEN 4 - 1Achtelfinale
2024
Stadion Köln N/A Spanien 4:1 Georgien |
Gruppe A
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Spielplan Gruppe A
Spielplan
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 3 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Gruppe B
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Spielplan Gruppe B
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 2 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Gruppe C
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Spielplan Gruppe C
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Gruppe D
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Niederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Spielplan Gruppe D
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 - 2 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 3 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 3 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Gruppe E
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ukrainer | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Spielplan Gruppe E
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 0 | 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Gruppe F
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Spielplan Gruppe F
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
1 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
0 - 3 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 0 | 2023, 2024 | Zusammenfassung | |||||
|
2 - 1 | 2023, 2024 | Zusammenfassung |
Achtelfinale
Viertelfinale
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2024 | |||||
| 5 - 3 | 2024 | |||||
| 5 - 3 | 2024 | |||||
| 2 - 1 | 2024 |
Halbfinale
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 2024 | |||||
| 1 - 2 | 2024 |
Finale
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | Details |
---|