- Name
- Toma Ivancic
- ivancic-toma-sgu@outlook.de
- Nationalität
Deutschland
Kroatien- Position
- Trainer
- Aktuelle Mannschaft
- SG Unterrath C1 U15 RL, SGU C2 U14, SGU D1 U13 LK
- Leagues
- C-JUNIOREN-LEISTUNGSKLASSE, C Jugend Regionalliga BL, D-JUNIOREN-LEISTUNGSKLASSE
- Saisons
- 2024, 2026, 2025
- Geburtstag
- 20. Oktober 1965
C Jugend Regionalliga BL
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Gespielt | Gewinnrate | Gleichrate | Verlustrate | Eigentor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SG Unterrath C1 U15 RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| 2025 | SG Unterrath C1 U15 RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
C-JUNIOREN-LEISTUNGSKLASSE
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Gespielt | Gewinnrate | Gleichrate | Verlustrate | Eigentor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SGU C2 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 | SGU C2 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
D-JUNIOREN-LEISTUNGSKLASSE
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Gespielt | Gewinnrate | Gleichrate | Verlustrate | Eigentor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SGU D1 U13 LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
| 2025 | SGU D1 U13 LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 0 |
