Vereinsturnier Spielblöcke B Junioren 22.Dezember 2024
Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 5 | SGU B1 U17 NRL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 5 | SGU B1 U17 NRL | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Senden Sie uns gerne eine Nachricht
Öffnungszeiten:
Dienstag 19:30-24:00Uhr
Tel : 0211 4792166
