Gruppe B (Vereinsturnier Herren 25/26)
Pos. | Mannschaft | S | G | U | V | F | A | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan (Vereinsturnier Herren 25/26)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Saison | Austragungsort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025, 2026 | ||||||||
| 2025, 2026 | ||||||||
| 2025, 2026 | ||||||||
| 2025, 2026 | ||||||||
| 2025, 2026 |