- Name
- Ibrahim Jaha
- Nationalität
Marokko
Deutschland- Position
- Mittelfeld
- starker Fuss
- links
- Aktuelle Mannschaft
- SGU 1.Mannschaft, SGU 1.Mannschaft, SGU 1.Mannschaft
- Frühere Mannschaften
- SG Unterrath, VfB 03 Hilden
- Leagues
- HERREN LANDESLIGA
- Saisons
- 2023, 2024, 2026, 2027
- Geburtstag
- 9. April 2004
HERREN LANDESLIGA
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Gespielt | Gewinnrate | Gleichrate | Verlustrate | Eigentor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SGU 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | SGU 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | SGU 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.11 | 15.79 | 42.11 | 0 |
| 2027 | SGU 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42.11 | 15.79 | 42.11 | 0 |
