- Name
- Shuki Hamanosono
- Nationalität
Japan- Position
- Stürmer
- starker Fuss
- rechts
- Aktuelle Mannschaft
- SGU 1.Mannschaft, SGU 1.Mannschaft, SGU 1.Mannschaft
- Frühere Mannschaften
- DV Solingen
- Leagues
- HERREN LANDESLIGA
- Saisons
- 2024, 2026, 2027, 2025
- Geburtstag
- 6. Oktober 2000
HERREN LANDESLIGA
| Saison | Mannschaft | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | Gespielt | Gewinnrate | Gleichrate | Verlustrate | Eigentor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SGU 1.Mannschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46.43 | 21.43 | 32.14 | 0 |
| 2026 | SGU 1.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
| 2027 | SGU 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2025 | SGU 1.Mannschaft | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48.94 | 19.15 | 31.91 | 0 |
| Gesamt | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 96 | 47.92 | 20.83 | 31.25 | 0 |
